+375 (17) 251-87-12
+375 (29) 103-07-40
+375 (17) 251-87-13
+375 (29) 130-18-24
+375 (17) 251-87-14
+375 (29) 130-19-24
info@belseven.by Как к нам проехать?
Предлагаем Вашему вниманию бюджетные частотные преобразователи.
Главные вкладки
Осуществляем гарантийный и после гарантийный ремонт оборудования.
Серия E-9 |
Серия E-9PF |
| Частотный преобразователь серии E-9 - это идеальный бюджетный частотник для насосов, вентиляторов, экструдеров и текстильных машин. | Частотный преобразователь серии E-9PF - это идеальный бюджетный частотный преобразователь для двигателя насосов, вентиляторов, компрессоров, формовочных машин. |
Серия E-V63 |
Серия E-VC |
| Частотный преобразователь для электродвигателей серии E-V63 - это идеальный бюджетный частотник для подъемно-транспортных механизмов, пищевой промышленности, металло- и деревообработки, текстильной промышленности и т.п. | Частотный преобразователь для двигателя серии E-9VC - это идеальный бюджетный ЧРП для подъемно-транспортного оборудования, станочного оборудования, оборудования для химической и деревообрабатывающей промышленности и т.п. |
Серия ER-01T |
Серия ER-02T |
| Частотный преобразователь серии ER-01T - это идеальный бюджетный трехфазный частотный преобразователь для двигателя насосов, вентиляторов, компрессоров, формовочных машин. | Частотный преобразователь серии ER-02T - это идеальный бюджетный однофазный частотный преобразователь для двигателя насосов, вентиляторов, компрессоров, формовочных машин. |
Сводная таблица частотных преобразователей для двигателей по сериям
| Наименование параметра | Частотные преобразователи | ||||
| Область применения частотника | Общее назначение | Частотные преобразователи для насосов и вентиляторов | Частотные преобразователи для насосов и вентиляторов | Электроприводы с высокоинерционной и динамически изменяющейся нагрузкой. Электроприводы, требующие точного управления с быстрой реакцией |
Векторное управление с обратной связью. Высокоинерционные электроприводы, требующие точного управления с быстрой реакцией |
| Напряжение питания | 3Ф 380В 50Гц | 1Ф 220В (ER-02T) 3Ф 380В (ER-01T) |
1Ф 220В, 3Ф 380В 50Гц | 3Ф 380В, 3Ф 660В 50Гц | |
| Мощность преобразователя | 1,5кВт-1000кВт | 7,5кВт - 1000кВт | 6кВт - 13кВт (ER-02T) 11кВт - 75кВт (ER-01T) |
220В 0,75кВт - 2,2кВт 380В 0,75кВт - 220кВт |
1,5кВт - 1000кВт |
| Режимы управления | |||||
| Синусоидальная ШИМ | есть | есть | есть | есть | |
| Управление V/f | есть | есть | есть | есть | |
| Бездатчиковое векторное управление | нет | нет | есть | есть | |
| Векторное управление магнитным потоком ротора | нет | нет | есть | есть | |
| Прямое управление моментом с обратной связью | нет | нет | нет | есть | |
| ПИД регулирование по датчику технологического параметра | есть | есть | есть | есть | |
| Подключение тахогенератора | нет | нет | нет | есть | |
| Подключение энкодера | нет | нет | нет | есть | |
| Режим энергосберегающего управления | нет | есть | есть | есть | |
| Автонастройка ПИД регулятора | нет | нет | есть | есть | |
| Регулирование частоты | |||||
| Диапазон, Гц | 0-400 | 0-120 | 0-120 | 0-400 | 0-400 |
| Точность поддержания частоты | 0.1% | 0.1Гц | 0.1% | 0.01% | |
| Несущая частота преобразования | 0.54 - 8 кГц | 2.0 - 5.0 кГц | 2.5 - 15 кГц | 2.5 - 15 кГц | |
| Общие параметры | |||||
| Время разгона/торможения, сек | 0,1 - 9999 | 1,0 - 999,9 | 0,1 - 6000 | 0,1 - 6000 | |
| Зависимости V/f | 34 предустановленные 1 пользовательская |
2 предустановленных 2 пользовательских |
15 предустановленных 1 бездатчиковое векторное управление |
15 предустановленных 1 пользовательская |
|
| S-образные профили разгона/торможения | есть, настраиваемые | ||||
| Входы управления | |||||
| Кол-во цифровых входов | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| Внешнее аналоговое управление | |||||
| Потенциометр | есть | нет | есть | есть | |
| 0-10В | есть | есть | есть | есть | |
| 4-20мА | есть | есть | есть | есть | |
| 0-20мА | есть | нет | есть | нет | |
| Выходы | |||||
| Дискретные выходы | |||||
| Кол-во | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Тип выхода | 2 - реле 2 - открытый коллектор |
2 - реле 250В 5А 2 - открытый коллектор 24В 0,1А |
1 - реле 1 - открытый коллектор |
2 - реле 2 - открытый коллектор |
|
| Частотный выход | есть | нет | есть | есть | |
| Аналоговые выходы | |||||
| Кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Тип выхода | 0-10В/0-20мА | 4-20мА | 0-10В/0-20мА | 0-10В/0-20мА | |
| Торможение | |||||
| Тип тормозного прерывателя | до 15кВт - встроенный от 18кВт и выше - внешний тормозной блок (опция) |
до 22кВт - встроенный 30кВт-75кВт - внешний тормозной блок (опция) |
0,75кВт-45кВт - встроенный 55кВт-220Вт - внешний тормозной блок (опция) |
11кВт-15кВт - встроенный от 18кВт- внешний тормозной блок (опция) |
|
| Тормозные резисторы | внешние, поставляются отдельно | ||||
| Тормозной момент без тормозного резистора, % ном | 20% | 20% | 20% | 20% | |
| Тормозной момент с тормозным резистором | 125% | 125% | 125% | 125% | |
| Функции остановки | выбег, торможение частотой с использованием тормозного прерывателя и резистора, торможение частотой без использования тормозного прерывателя и резистора, торможение постоянным током | ||||
| Индикация | |||||
| Тип | Семисегментный индикатор, две строки по 4 символа | Семисегментный индикатор | Семисегментный индикатор | Четырехстрочный графический ЖКИ | |
| Язык отображения | - | - | - | русский | |
| Потенциометр на панели управления | есть | есть | нет | нет | |
| Настройка единиц измерения индицируемых параметров | есть | есть | есть | есть | |
| Параметры среды | |||||
| Температура | -10...+40 | ||||
| Влажность | 0-90% | ||||
| Функции защиты | |||||
| Перегрузка по току | 150% в течении 1 мин 180% в течении 6сек |
120% в течении 1 мин 150% в течении 6сек |
120% в течении 1 мин 150% в течении 6сек |
150% в течении 1 мин 180% в течении 2сек |
150% в течении 1 мин |
| Повышенное напряжение сети | есть | ||||
| Пониженное напряжение сети | есть | ||||
| Перегрузка выхода | есть | ||||
| Неисправность заземления | есть | ||||
| Защита от перегрева преобразователя | есть | ||||
| Защита от перегрева двигателя | есть | ||||
| Защита от холостого хода | есть | ||||
| Мониторинг нагрузки | есть | ||||
| Дополнительные функции | |||||
| Фильтр ЭМИ | внешний, опция | ||||
| Плавный заряд силовых конденсаторов | есть | ||||
| Функция копирования настроек | нет | есть | нет | есть | |
| Корпус | |||||
| Исполнение | IP20 | ||||
| Выносная панель индикации | есть | ||||
| Напольное исполнение | модели от 200 кВт | нет | Модели от 132 кВт | Модели от 160 кВт | |
| Настенное исполнение | модели до 220 кВт | Все модели | Все модели | Модели до 400 кВт | |
| Охлаждение | Принудительное воздушное | ||||
| Коммуникационные каналы | |||||
| Тип | RS485 (опция) | RS485 | RS485 | RS232/RS485 (опция) | |
| Протокол | ModBus | ||||
| Скорость обмена | до 9600 | ||||
Также мы осуществляем поставку и настройку частотных преобразователей Delta, Lg, Mitsubishi, OMRON, Vacon, Invt, ABB, Danfoss, Hitachi и др.


